CIC*, CCI*, CIC**, CCI**, CCN-A Milak/Wr. Neustadt

von 09.-11.September 2011 wurden die Staatsmeisterschaften in der VS auf der Milak ausgetragen. Nach einem überaus spannenden Springen konnte sich Kathrin Kodam-H. den Titel erreiten.
Für unseren Reitstall holte sich Rust Manfred mit Hugo Holiday in der Kl. L den Sieg, vor Doler Kerstin die mit Robert Heinrich KvÖ den 4.Platz belegen konnte. In der Klasse A konnte sich Kager Michael über einen guten Ritt mit Prinz Pferdinand freuen und belegte den guten 6ten Platz!
Ebenso am Start waren Evelyn Winkler mit Cruise Over in der Kl. L und Weber Werner mit seinem "Buzibär" in der A.!
CCN-A Feldbach gewann in der Kl. A Doler Kerstin mit Robert Heinrich KvÖ!!! Gratulation!
CCN-A Freudenau konnte sich Kasperak Kathi und ihr Clooney K die L-Trophy sichern!! Herzliche Gratulation!!!!
CCN-A Aspang, NÖ Landesmeisterschaften

Im Rahmen des CCN-A in Aspang wurden die NÖ LM ausgetragen. Der Reitstall Neunteufel Meierhof konnte sich mit seiner Mannschaft (Doler Kerstin, Winkler Evelyn, Foltin Nicole, Kager Michael, Rust Manfred, Kasperak Katharina) im Vereinscup den Titel wieder sichern sowie in den Einzelwertungen den LM Titel in der Allgemeinen Klasse durch Kasperak Katharina und den Vizelandesmeistertitel bei den Junioren durch Evelyn Winkler!!!
| Reiter | Pferd | Klasse | Platzierung |
|---|---|---|---|
| Doler Kerstin | Robert Heinrich KVÖ | A | 1. Platz |
| Evelyn Winkler | Cruise Over | A | 8. Platz und VizeLM VS Junioren |
| Foltin Nicole | Korona | L | 8. Platz |
| Kager Michael | Prinz Pferdinand | Aleicht | 1.Platz |
| Kasperak Katharina | Clooney K | L | 4. Platz und LM VS Allgemeine Klasse |
CIC, CCN- A Tulln, Neuaigen
| Evelyne Winkler | Bestseller R.H | Aleicht | 3 Platz |
| Kerstin Doler | Robert Heinrich KvÖ | A | 2 Platz |
| Kasperak Kathi | Rivale des Peupliers | A leicht | 5 Platz |
| Clooney K | CIC* | 11 Platz | |
| Foltin Nicole | Korona | L | 7 Platz |
| Kager Michael | Lake Tahoe | CIC* | 9 Platz |
| Neunteufel Bernhard | Aberdeen | CIC* | 4 Platz |
CDN-A CDN-B Magna Racino, 16.-17. April 2011.
| Reiter/Pferd | Klasse | Platz/WN |
|---|---|---|
| Kathi Kasperak/Clooney K | Aufg. LM5 | 1 Platz WN 6,8 |
| Aufg. LM6 | 1 Platz WN 8,0 | |
| Steffi Urich/Giotto S | Aufg. LM5 | 7 Platz WN 6,0 |
| Aufg. LM6 | 5 Platz WN 6,6 |
CDN-C CCN-A Aspang April 2011
| Reiter | Pferd | Klasse | Platz |
|---|---|---|---|
| Linda Doseck | Bestseller R.H. | A (A3) | 2 Platz (7,0 WN) |
| A (A6) | 2 Platz (6,9WN) | ||
| Sabine Zirngast | Barolo | A (A3) | 7 Platz (6,5 WN) |
| A (A6) | 4 Platz (6,6 WN) | ||
| Doler Kerstin | Robert Heinrich KvÖ | A (A3) | 1 Platz (7,2 WN) |
| A (A6) | 3 Platz (6,8 WN) | ||
| CCN- A Kl. A | 3 Platz | ||
| Kager Michael | Lake Tahoe | L (L1) | 7 Platz |
| L (L2) | 2 Platz (6,9 WN) | ||
| CCN-A Kl. L | 14 Platz | ||
| Foltin Nicole | Korona | Standartspring. A | 2 Platz |
| Punkte L | 6 Platz | ||
| CCN-A Kl. L | 5 Platz | ||
| Winkler Evy | Bestseller RH | CCN-A Kl. Aleicht | 14 Platz |
| Cruise Over | Stil A | 4 Platz | |
| CCN-A Kl. L | 24 Platz | ||
| Rust Manfred | Hugo Holiday | CCN- A Kl. L | 1 Platz |
CCN-A Freudenau/Ameiswiese
| Klasse | Reiter | Pferd | Platz | Strafpunkte |
|---|---|---|---|---|
| L | Kasperak Kathi | Clooney K | 1. Platz | 47,5 Pkt. |
| L | Neunteufel Bernhard | Aberdeen | 5. Platz |
52,5 Pkt |
| A (1 Abt.) | Doler Kerstin | Hellios Berhel | 3. Platz | 54,02 Pkt. |
| A leicht | Kasperak Julia | PFTK Royal 7 | 4. Platz | 61,60 Pkt. |
| A leicht | Edl Bernhard | Salinero | 7. Platz | 69,90 Pkt. |
